|     据学校“关于做好2023年硕士研究生复试录取工作的通知”及我院“2023年硕士生入学复试录取工作细则”精神,我院对达到复试线考生进行了复试。鉴于我院今年生源质量较好,经学院研究生招生工作领导小组商定报研究生院审核同意物理学科增加5个全日制学硕指标,并根据学院各专业生源情况,报研究生院审批, 2023年我院硕士生研究生剩余指标调整如下:物理学(070200)23个,医学物理(0702Z1)1个,天文学(070400)1个,材料物理与化学(080501)2个 ,微电子学与固体电子学(080903)7个,材料工程(085601)14个,集成电路工程(085403)7个,通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402)3个,录取名单如下。   
    
        
            | 武汉大学物理科学与技术学院2023年研究生招生拟录取名单 |  
            | 凝聚态物理 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 侯** | 武汉大学 | 423 | 84.6 | 92.60  | 87.80  | 拟录取 | 是 |  
            | 2 | 程** | 武汉大学 | 392 | 78.4 | 91.19  | 83.51  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 王** | 四川大学 | 392 | 78.4 | 91.14  | 83.49  | 拟录取 |   |  
            | 4 | 杨** | 武汉大学 | 398 | 79.6 | 88.60  | 83.20  | 拟录取 | 是 |  
            | 5 | 陈** | 山东大学 | 389 | 77.8 | 91.00  | 83.08  | 拟录取 | 是 |  
            | 6 | 李** | 山东大学威海分校 | 380 | 76 | 93.00  | 82.80  | 拟录取 | 是 |  
            | 7 | 叶** | 中山大学 | 389 | 77.8 | 88.09  | 81.91  | 拟录取 |   |  
            | 8 | 张** | 哈尔滨工业大学(威海) | 396 | 79.2 | 85.57  | 81.75  | 拟录取 |   |  
            | 9 | 孙** | 武汉大学 | 376 | 75.2 | 91.42  | 81.69  | 拟录取 |   |  
            | 10 | 陶** | 武汉大学 | 373 | 74.6 | 91.10  | 81.20  | 拟录取 | 是 |  
            | 11 | 周** | 湖南师范大学 | 389 | 77.8 | 85.60  | 80.92  | 拟录取 |   |  
            | 12 | 邓** | 武汉大学 | 378 | 75.6 | 86.66  | 80.03  | 拟录取 |   |  
            | 13 | 陈** | 华南理工大学 | 362 | 72.4 | 91.03  | 79.85  | 拟录取 | 是 |  
            | 14 | 何** | 武汉理工大学 | 357 | 71.4 | 91.70  | 79.52  | 拟录取 | 是 |  
            | 15 | 周** | 武汉大学 | 377 | 75.4 | 85.14  | 79.30  | 拟录取 |   |  
            | 16 | 董** | 安徽师范大学 | 375 | 75 | 84.89  | 78.95  |   |   |  
            | 17 | 朱** | 山东大学 | 356 | 71.2 | 90.00  | 78.72  |   | 是 |  
            | 理论物理 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 王** | 武汉大学 | 389 | 77.8 | 90.90  | 83.04  | 拟录取 | 是 |  
            | 2 | 孙** | 武汉大学 | 393 | 78.6 | 89.80  | 83.08  | 拟录取 | 是 |  
            | 3 | 王** | 武汉大学 | 367 | 73.4 | 92.40  | 81.00  | 拟录取 | 是 |  
            | 4 | 林** | 武汉大学 | 379 | 75.8 | 85.42  | 79.65  | 拟录取 |   |  
            | 5 | 袁** | 武汉大学 | 370 | 74 | 86.01  | 78.81  |   |   |  
            | 粒子物理与原子核物理 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 王** | 武汉大学 | 399 | 79.8 | 89.90  | 83.84  | 拟录取 | 是 |  
            | 2 | 程** | 武汉大学 | 364 | 72.8 | 93.20  | 80.96  | 拟录取 | 是 |  
            | 3 | 魏** | 武汉大学 | 378 | 75.6 | 86.77  | 80.07  | 拟录取 |   |  
            | 4 | 林** | 武汉大学 | 361 | 72.2 | 84.38  | 77.07  |   |   |  
            | 5 | 胡** | 武汉大学 | 356 | 71.2 | 84.64  | 76.57  |   |   |  
            | 光学 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 高** | 武汉大学 | 361 | 72.2 | 90.20  | 79.40  | 拟录取 | 是 |  
            | 2 | 朱** | 浙江大学 | 371 | 74.2 | 85.87  | 78.87  |   |   |  
            | 医学物理 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 罗** | 中国科学技术大学 | 371 | 74.2 | 86.80  | 79.24  | 拟录取 |   |  
            | 天文学 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 齐** | 武汉大学 | 351 | 70.2 | 90.00  | 78.12  | 拟录取 | 是 |  
            | 微电子学与固体电子学 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 孙** | 武汉大学 | 421 | 84.2 | 88.45  | 85.90  | 拟录取 |   |  
            | 2 | 陈** | 武汉大学 | 409 | 81.8 | 89.85  | 85.02  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 张** | 山东大学 | 387 | 77.4 | 91.00  | 82.84  | 拟录取 | 是 |  
            | 4 | 黄** | 湖北大学 | 356 | 71.2 | 92.85  | 79.86  | 拟录取 |   |  
            | 5 | 陈** | 武汉大学 | 355 | 71 | 91.80  | 79.32  | 拟录取 |   |  
            | 6 | 程** | 武汉大学 | 349 | 69.8 | 92.00  | 78.68  | 拟录取 |   |  
            | 7 | 胡** | 武汉大学 | 330 | 66 | 94.55  | 77.42  | 拟录取 | 是 |  
            | 8 | 冯** | 武汉大学 | 342 | 68.4 | 90.65  | 77.30  |   |   |  
            | 9 | 田** | 武汉大学 | 340 | 68 | 86.25  | 75.30  |   |   |  
            | 10 | 周** | 武汉大学 | 337 | 67.4 | 86.10  | 74.88  |   |   |  
            | 11 | 黄** | 武汉理工大学 | 330 | 66 | 85.25  | 73.70  |   |   |  
            | 12 | 李** | 武汉大学 | 330 | 66 | 84.70  | 73.48  |   |   |  
            | 材料物理与化学 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 罗** | 东北大学 | 406 | 81.2 | 89.80  | 84.64  | 拟录取 | 是 |  
            | 2 | 林** | 武汉大学 | 387 | 77.4 | 88.09  | 81.68  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 姚** | 太原理工大学 | 379 | 75.8 | 88.72  | 80.97  |   |   |  
            | 4 | 王** | 苏州大学 | 397 | 79.4 | 81.52  | 80.25  |   |   |  
            | 5 | 柯** | 武汉大学 | 371 | 74.2 | 88.57  | 79.95  |   |   |  
            | 6 | 吴** | 武汉大学 | 357 | 71.4 | 90.31  | 78.96  |   |   |  
            | 7 | 黎** | 海南大学 | 374 | 74.8 | 85.00  | 78.88  |   |   |  
            | 材料工程 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 方** | 中南大学 | 402 | 80.4 | 90.41  | 84.40  | 拟录取 |   |  
            | 2 | 宋** | 哈尔滨工程大学 | 400 | 80 | 87.65  | 83.06  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 段** | 武汉大学 | 399 | 79.8 | 86.48  | 82.47  | 拟录取 |   |  
            | 4 | 孟** | 湖北第二师范学院 | 423 | 84.6 | 76.37  | 81.31  | 拟录取 |   |  
            | 5 | 潘** | 常州大学 | 385 | 77 | 84.71  | 80.08  | 拟录取 |   |  
            | 6 | 马** | 湖北大学 | 378 | 75.6 | 84.79  | 79.28  | 拟录取 |   |  
            | 7 | 柯** | 武汉科技大学 | 375 | 75 | 85.20  | 79.08  | 拟录取 |   |  
            | 8 | 赵** | 河南理工大学 | 387 | 77.4 | 79.23  | 78.13  | 拟录取 |   |  
            | 9 | 徐** | 江汉大学 | 358 | 71.6 | 87.46  | 77.94  | 拟录取 |   |  
            | 10 | 曾** | 安徽大学 | 364 | 72.8 | 84.81  | 77.60  | 拟录取 |   |  
            | 11 | 王** | 江苏大学 | 348 | 69.6 | 88.44  | 77.13  | 拟录取 |   |  
            | 12 | 方** | 武汉工程大学 | 367 | 73.4 | 82.34  | 76.98  | 拟录取 |   |  
            | 13 | 郭** | 武汉大学 | 359 | 71.8 | 82.55  | 76.10  | 拟录取 |   |  
            | 14 | 冉** | 中国地质大学(北京) | 376 | 75.2 | 76.42  | 75.69  | 拟录取 |   |  
            | 15 | 李** | 齐鲁工业大学 | 355 | 71 | 81.94  | 75.37  |   |   |  
            | 16 | 罗** | 湖北大学 | 351 | 70.2 | 81.58  | 74.75  |   |   |  
            | 17 | 杨** | 安徽工业大学 | 358 | 71.6 | 79.36  | 74.71  |   |   |  
            | 18 | 周** | 哈尔滨工程大学 | 340 | 68 | 83.39  | 74.15  |   |   |  
            | 19 | 李** | 安徽科技学院 | 350 | 70 | 77.19  | 72.88  |   |   |  
            | 集成电路工程 |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 李** | 武汉纺织大学 | 411 | 82.2 | 84.65  | 83.18  | 拟录取 |   |  
            | 2 | 谢** | 淮阴工学院 | 394 | 78.8 | 87.65  | 82.34  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 杨** | 湖北工业大学 | 379 | 75.8 | 85.20  | 79.56  | 拟录取 |   |  
            | 4 | 朱** | 武汉大学 | 370 | 74 | 87.85  | 79.54  | 拟录取 |   |  
            | 5 | 李** | 武汉大学 | 372 | 74.4 | 84.75  | 78.54  | 拟录取 |   |  
            | 6 | 钟** | 武汉纺织大学 | 369 | 73.8 | 83.90  | 77.84  | 拟录取 |   |  
            | 7 | 邓** | 武汉大学 | 368 | 73.6 | 83.85  | 77.70  | 拟录取 |   |  
            | 8 | 粟** | 天津理工大学 | 363 | 72.6 | 85.00  | 77.56  |   |   |  
            | 9 | 黄** | 广西大学 | 356 | 71.2 | 86.90  | 77.48  |   |   |  
            | 10 | 刘** | 武汉轻工大学 | 345 | 69 | 88.65  | 76.86  |   |   |  
            | 11 | 杜** | 武汉大学 | 340 | 68 | 88.00  | 76.00  |   |   |  
            | 12 | 程** | 武汉纺织大学 | 342 | 68.4 | 87.30  | 75.96  |   |   |  
            | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |  
            | 序号 | 姓名 | 生源学校 | 初试总分 | 初始折合成绩 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取状态 | 是否优秀营员 |  
            | 1 | 董** | 武汉纺织大学 | 421 | 84.2 | 88.20  | 85.80  | 拟录取 |   |  
            | 2 | 王** | 武汉大学 | 374 | 74.8 | 88.70  | 80.36  | 拟录取 |   |  
            | 3 | 袁** | 中南民族大学 | 337 | 67.4 | 86.35  | 74.98  | 拟录取 |   |        以上信息由武汉大学考研网为你整理提供,想了解更多武大物理学院考研信息资料请点击查看:武汉大学物理科学与技术学院2024年考研信息汇总,我们收集整理了武大物理学院近年的考研信息资料供同学们参考。  |