|     物理科学与技术学院硕士研究生初试、复试工作均已完成,按照《武汉大学物理科学与技术学院2016年硕士研究生复试录取工作实施细则》,经学院研究生招生工作领导小组审核讨论,现将学院2016年硕士研究生录取结果公布如下: 
    
        
            | 物理科学与技术学院2016年硕士研究生录取结果公示 |  
            | 姓名 | 毕业单位 | 拟录取 | 初试 | 复试 | 总评 | 录取 | 备注 |  
            | 专业代码 | 总分 | 总分 | 成绩 | 状态 |  
            | 孙玉莹 | 曲阜师范大学 | 70201 | 390 | 87.41 | 81.76 | 录取 |   |  
            | 侯灵辉 | 河北师范大学 | 70201 | 368 | 85.04 | 78.18 | 录取 |   |  
            | 陈加幸 | 江汉大学 | 70201 | 370 | 83.01 | 77.6 | 录取 |   |  
            | 李为超 | 湖北大学 | 70201 | 354 | 82.45 | 75.46 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 辛广广 | 西藏大学 | 70201 | 317 | 88 | 73.24 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 吕梦 | 华中师范大学 | 70202 | 395 | 87.89 | 82.56 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 周雄 | 江汉大学 | 70202 | 400 | 83.83 | 81.53 | 录取 |   |  
            | 陈成 | 大连理工大学 | 70202 | 390 | 82.85 | 79.94 | 录取 |   |  
            | 赵文增 | 唐山师范学院 |   | 370 | 78.75 | 75.9 | 淘汰 |   |  
            | 季凯俊 | 安徽师范大学 |   | 349 | 82.72 | 74.97 | 淘汰 |   |  
            | 李慧 | 西南大学 | 70205 | 410 | 88 | 84.4 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 郭伟然 | 华中师范大学 | 70205 | 396 | 91.72 | 84.21 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 陈雪 | 江汉大学 | 70205 | 416 | 85.18 | 83.99 | 录取 |   |  
            | 孙悦 | 天津师范大学 | 70205 | 418 | 84.19 | 83.84 | 录取 |   |  
            | 谭雅岚 | 江汉大学 | 70205 | 392 | 89.88 | 82.99 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 丁华琪 | 湖北民族学院 | 70205 | 406 | 83.79 | 82.24 | 录取 |   |  
            | 王洋 | 河北师范大学 | 70205 | 390 | 86.81 | 81.52 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 耿迎召 | 河南大学 | 70205 | 381 | 87.58 | 80.75 | 录取 |   |  
            | 阮翔宇 | 广西大学 | 70205 | 390 | 84.44 | 80.58 | 录取 |   |  
            | 夏莹 | 江西师范大学 | 70205 | 388 | 85 | 80.56 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 杜鹏 | 武汉大学 | 70205 | 385 | 85.23 | 80.29 | 录取 |   |  
            | 孟爽 | 河北师范大学 | 70205 | 394 | 81.72 | 79.97 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 周厚煌 | 长春工业大学 | 70205 | 380 | 84.59 | 79.44 | 录取 |   |  
            | 李方杰 | 武汉大学 | 70205 | 382 | 83.7 | 79.32 | 录取 |   |  
            | 刘庆 | 济南大学 | 70205 | 358 | 90.42 | 79.13 | 录取 |   |  
            | 李哲 | 武汉大学 | 70205 | 385 | 81.68 | 78.87 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 韩鼎 | 江西师范大学 | 70205 | 368 | 85 | 78.16 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 陈莉莉 | 河南科技大学 | 70205 | 389 | 78.63 | 78.13 | 录取 |   |  
            | 柳菊荟 | 江西师范大学 | 70205 | 366 | 85 | 77.92 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 赵一玮 | 江西师范大学 | 70205 | 363 | 85 | 77.56 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 唐辉 | 西南科技大学 | 70205 | 359 | 85.11 | 77.12 | 录取 |   |  
            | 金圆圆 | 洛阳师范学院 | 70205 | 378 | 79.27 | 77.07 | 录取 |   |  
            | 刘佳雯 | 河北师范大学 |   | 356 | 85 | 76.72 | 放弃 | 优秀营员 |  
            | 徐雪慧 | 江西师范大学 | 70205 | 352 | 85 | 76.24 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 王菲菲 | 安庆师范学院 |   | 341 | 85.48 | 75.11 | 淘汰 |   |  
            | 陈政 | 武汉大学 |   | 373 | 75.72 | 75.05 | 淘汰 |   |  
            | 陈鹏 | 湖北大学 |   | 342 | 84.25 | 74.74 | 淘汰 |   |  
            | 赵翔 | 武汉大学 |   | 363 | 72.74 | 72.66 | 淘汰 |   |  
            | 张金帅 | 西南大学 | 70207 | 406 | 88 | 83.92 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 刘佳 | 陕西科技大学 | 70207 | 390 | 88.97 | 82.39 | 录取 |   |  
            | 朱娇梦 | 洛阳师范学院 | 70207 | 397 | 83.39 | 81 | 录取 |   |  
            | 张娣 | 南昌大学 | 70207 | 321 | 88 | 73.72 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 曾晓梅 | 湖北大学 | 80501 | 388 | 81.96 | 79.35 | 录取 |   |  
            | 吴主昊 | 武汉大学 | 80501 | 358 | 84.55 | 76.78 | 录取 |   |  
            | 胡学佳 | 郑州大学 | 80501 | 349 | 86.31 | 76.4 | 录取 |   |  
            | 王亚超 | 武汉科技大学 |   | 352 | 85.04 | 76.26 | 淘汰 |   |  
            | 李亚运 | 武汉工程大学 |   | 341 | 87.28 | 75.83 | 淘汰 |   |  
            | 李冰洁 | 合肥工业大学 | 80501 | 335 | 88 | 75.4 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 梅福元 | 湖北大学 | 80903 | 408 | 85.13 | 83.01 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 唐玥 | 武汉大学 | 80903 | 349 | 88.79 | 77.4 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 林鹏 | 武汉大学 | 80903 | 358 | 85.18 | 77.03 | 录取 |   |  
            | 王紫祥 | 武汉大学 | 80903 | 359 | 84.49 | 76.88 | 录取 |   |  
            | 侯悦 | 武汉大学 | 80903 | 365 | 81.07 | 76.23 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 蔡禾嘉 | 武汉大学 |   | 345 | 81.62 | 74.05 | 淘汰 |   |  
            | 桂鹏彬 | 湖北大学 | 80903 | 315 | 86.14 | 72.26 | 录取 | 优秀营员 |  
            | SCI论文 |  
            | 郭涛 | 福建工程学院 | 85204 | 368 | 84.11 | 77.8 | 录取 |   |  
            | 吴鹏程 | 湖北大学 | 85204 | 326 | 89.04 | 74.74 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 段占鑫 | 东北林业大学 | 85204 | 344 | 82.43 | 74.25 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 魏国 | 兰州大学 | 85204 | 314 | 90 | 73.68 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 李鹏程 | 湖北大学 | 85204 | 304 | 89.22 | 72.17 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 覃煜焱 | 武汉大学 | 85204 | 316 | 83.97 | 71.51 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 朱毕成 | 湖北大学 | 85208 | 376 | 82.52 | 78.13 | 录取 |   |  
            | 杨蕊 | 武汉大学 | 85208 | 372 | 83.63 | 78.09 | 录取 |   |  
            | 朱叶子 | 武汉纺织大学 | 85208 | 346 | 88.09 | 76.76 | 录取 |   |  
            | 汤茜 | 武汉大学 | 85208 | 353 | 85.11 | 76.4 | 录取 |   |  
            | 王昭赫 | 福州大学 | 85208 | 318 | 87.8 | 73.28 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 吴洁 | 江汉大学 | 85209 | 394 | 86.51 | 81.88 | 录取 |   |  
            | 舒兴 | 武汉大学 | 85209 | 386 | 84.06 | 79.94 | 录取 |   |  
            | 汪秀军 | 武汉大学 | 85209 | 377 | 85.48 | 79.43 | 录取 |   |  
            | 何鑫 | 江汉大学 | 85209 | 347 | 88.91 | 77.2 | 录取 |   |  
            | 朱道明 | 扬州大学 | 85209 | 347 | 87.13 | 76.49 | 录取 |   |  
            | 刘文涛 | 武汉纺织大学 | 85209 | 353 | 85.16 | 76.43 | 录取 |   |  
            | 陈爽 | 江汉大学 |   | 348 | 86.56 | 76.38 | 淘汰 |   |  
            | 吴玥析 | 华中师范大学 | 85209 | 302 | 93.29 | 73.56 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 桂进争 | 宁波大学 | 85209 | 324 | 85 | 72.88 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 黄祎翎 | 宁波大学 | 85209 | 307 | 85 | 70.84 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 王昭荣 | 南昌大学 | 85209 | 282 | 81.11 | 66.28 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 曹婷婷 | 湖北理工学院 | 0702Z1 | 406 | 87.56 | 83.75 | 录取 |   |  
            | 吴青南 | 保定学院 | 0702Z1 | 390 | 86.38 | 81.35 | 录取 |   |  
            | 韩柱君 | 泰山医学院 | 0702Z1 | 387 | 84.38 | 80.19 | 录取 |   |  
            | 杜晓宏 | 唐山师范学院 | 0702Z1 | 386 | 83.81 | 79.85 | 录取 |   |  
            | 袁青青 | 洛阳师范学院 | 0702Z1 | 377 | 81.94 | 78.02 | 录取 |   |  
            | 杨延鹏 | 唐山师范学院 |   | 363 | 81.75 | 76.26 | 淘汰 |   |  
            | 杜荣光 | 兰州大学 | 0805Z1 | 348 | 90 | 77.76 | 录取 | 优秀营员 |  
            | 唐重阳 | 河南师范大学 | 0805Z1 | 372 | 82.03 | 77.45 | 录取 |   |  
            | 梅士雄 | 武汉科技大学 |   | 356 | 83.57 | 76.15 | 淘汰 |   |  
            | 刘冉 | 武汉大学 |   | 406 | 83.92 | 82.29 | 放弃 |   |  
            | 方东颖 | 武汉大学 |   | 382 | 84.94 | 79.81 | 放弃 |   |  
            | 林勇杰 | 武汉大学 |   | 376 | 81.52 | 77.73 | 放弃 |   |  
            |   |  
            | 物理科学与技术学院2016年硕士研究生补录名单公示 |  
            | 姓名 | 毕业单位 | 拟录取 | 初试 | 复试 | 总评 | 录取 | 备注 |  
            | 专业代码 | 总分 | 总分 | 成绩 | 状态 |  
            | 陈爽 | 江汉大学 | 85209 | 348 | 86.56 | 76.38 | 录取 |   |  
            | 杨延鹏 | 唐山师范学院 | 70207 | 363 | 81.75 | 76.26 | 录取 |   |      学校研究生院综合全校硕士研究生整体招生情况,决定对物理科学与技术学院增加2名硕士研究生招生指标。学院研究生招生领导工作小组,按照《武汉大学物理科学与技术学院2016年硕士研究生复试录取工作实施细则》,按总评成绩排序,决定补录陈爽、杨延鹏2名同学。     如有疑问,可通过以下方式反映问题。物理科学与技术学院:027-68752979,jianchaohe@whu.edu.cn
 研究生院招生工作处:027-68754125,wdyzjc@whu.edu.cn
 特此公示
                                                                          物理科学与技术学院二〇一六年四月十一日
       以上资料由武汉大学考研资料网为你整理分享,2017年武汉大学物理科学与技术学院考研专业课考试科目参考书目请参考:武汉大学物理科学与技术学院2017年考研参考书目。备考2017年武汉大学物理学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学物理学院考研信息请查看武汉大学物理科学与技术学院考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学物理科学与技术学院2017、2016、2015、2014和2013年等的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利! |