每日一读3
武汉大学水利水电学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:5679

  水利水电学院2012年硕士生复试结果(工学硕士生)
               
序号 小组 考号 姓名 复试综合 初复试 初录 基本奖学金
  编号     成绩 成绩 类别  
1 105 104862206007428 江聪 245 78.747 录取科学学位 一等奖学金
2 109 104862206019646 董建凡 225.3 78.4 录取科学学位 二等奖学金
3 118 104862206019664 邓超 231 78.08 录取科学学位 二等奖学金
4 116 104862206019659 肖洋 222.5 75.867 录取科学学位 二等奖学金
5 104 104862206007427 李凌程 233.7 75.68 录取科学学位 二等奖学金
6 103 104862206007424 刘玥 242.6 75.307 录取科学学位 二等奖学金
7 108 104862206019641 黄宇昊 222 74.24 录取科学学位 二等奖学金
8 112 104862206019650 朱才荣 212.9 73.987 录取科学学位 二等奖学金
9 113 104862206019651 员江斌 215.1 73.2 录取科学学位  
10 117 104862206019660 孟洁 212 73.027 录取科学学位  
11 101 104862206007410 宋传华 227.6 72.467 录取科学学位  
12 106 104862206007429 黄速艇 228 72.04 录取科学学位  
13 114 104862206019653 段尧彬 202.1 71.827 录取,转专业学位  
14 107 104862206019640 孙秋戎 228.4 71.613 录取,转专业学位  
15 119 104862206019677 王华阳 213 70.76 录取,转专业学位  
16 115 104862206019655 马自雪 204 68 录取,转专业学位  
17 111 104862206019649 张晓 205.4 67.947 不录取  
18 102 104862206007412 陈俊良 232 65.733 录取,定向  
19 110 104862206019647 房敏 188.7 64.76 不录取  
20 120 104862206019642 闪丽洁 213.25 70.793 不录取 分省无计划(少数民族骨干计划)
21 202 104862206007436 望思强 279 82.68 录取科学学位 一等奖学金
22 208 104862206019682 金栋 240.6 78.52 录取科学学位 二等奖学金
23 206 104862206019679 黄杰 244.4 76.987 录取科学学位 二等奖学金
24 205 104862206019631 张振旭 258.1 76.893 录取科学学位 二等奖学金
25 203 104862206007438 余文钧 231.8 75.787 录取科学学位  
26 201 104862206007435 郝婕妤 259.1 75.347 录取,转专业学位  
27 207 104862206019680 霍雪丽 244.3 75.293 不录取  
28 204 104862206007538 桑正浩 220.2 65.72 录取,定向  
29 309 104862206007502 王卓忞 248.167 80.009 录取科学学位 一等奖学金
30 302 104862206007488 刘晶晶 238 79.013 录取科学学位 一等奖学金
31 311 104862206007509 陈颖姝 256.833 78.044 录取科学学位 二等奖学金
32 323 104862206019801 林太清 234.167 78.022 录取科学学位 二等奖学金
33 327 104862206019808 李密 212 77.947 录取科学学位 二等奖学金
34 314 104862206019774 郭长强 223.5 76.72 录取科学学位 二等奖学金
35 333 104862206019822 韦芳良 242.333 76.351 录取科学学位 二等奖学金
36 324 104862206019805 赵萌 226.5 76.04 录取科学学位 二等奖学金
37 316 104862206019778 陈瑞珍 228 76 录取科学学位 二等奖学金
38 308 104862206007501 李旭东 238.333 75.578 录取科学学位 二等奖学金
39 318 104862206019783 张少文 226.667 75.462 录取科学学位 二等奖学金
40 334 104862206019823 余双 230.667 75.396 录取科学学位 二等奖学金
41 303 104862206007489 陈畅 252.667 75.329 录取科学学位 二等奖学金
42 312 104862206007511 吴佩 229 75.053 录取科学学位 二等奖学金
43 331 104862206019820 沈思敏 238.833 75.044 录取科学学位 二等奖学金
44 322 104862206019800 赖斌 223.5 75.04 录取科学学位 二等奖学金
45 328 104862206019809 潘敏 217.667 74.622 录取科学学位  
46 301 104862206007487 谭霄 236.167 74.209 录取科学学位  
47 307 104862206007500 邢婕 225 72.96 录取科学学位  
48 305 104862206007497 石涛 214.667 72.662 录取科学学位  
49 304 104862206007496 江来 239.833 72.538 录取科学学位  
50 310 104862206007505 骆斌 226.667 72.342 录取科学学位  
51 306 104862206007498 乔达 237.667 72.249 录取科学学位  
52 321 104862206019799 邓志平 220.5 72.24 录取,转专业学位  
53 313 104862206019773 时达 199.5 72.2 录取,转专业学位  
54 329 104862206019810 于晓倩 217.833 72.124 录取,转专业学位  
55 317 104862206019781 宋玲凤 234.167 71.902 录取,转专业学位  
56 325 104862206019806 李俊 199.833 69.484 录取,转专业学位  
57 315 104862206019777 熊浩 204.167 69.222 录取,转专业学位  
58 332 104862206019821 冯楚桥 211 69.053 录取,转专业学位  
59 319 104862206019786 牟军 212.667 68.316 录取,转专业学位  
60 326 104862206019807 谷晓博 176.667 72.756 不录取  
61 330 104862206019811 周艳非 179.5 67.613 不录取  
62 320 104862206019791 李茂兵 179.333 66.391 不录取  
63 408 104862206007524 付山 246.5 81.107 录取科学学位 一等奖学金
64 411 104862206007539 袁木 249 80.6 录取科学学位 一等奖学金
65 422 104862206019742 雍超群 245 79.827 录取科学学位 二等奖学金
66 405 104862206007474 李芳 251 78.467 录取科学学位 二等奖学金
67 409 104862206007530 王明 237 76.6 录取科学学位 二等奖学金
68 419 104862206019721 杨凡 233.5 75.893 录取科学学位 二等奖学金
69 415 104862206019710 赵振国 232 75.333 录取科学学位 二等奖学金
70 412 104862206007545 熊毅 231.5 74.787 录取科学学位 二等奖学金
71 410 104862206007535 杨智勇 234 74.76 录取科学学位 二等奖学金
72 407 104862206007520 张振洲 244.5 74.72 录取科学学位 二等奖学金
73 429 104862206019840 王越 245.5 74.253 录取科学学位 二等奖学金
74 413 104862206019684 徐海亮 224.5 74.213 录取科学学位 二等奖学金
75 420 104862206019722 马腾 229.5 73.92 录取科学学位 二等奖学金
76 428 104862206019831 陈哲 233 73.787 录取科学学位 二等奖学金
77 426 104862206019769 周炜波 240 73.64 录取科学学位  
78 416 104862206019713 李鑫 226 73.093 录取科学学位  
79 403 104862206007457 谭哲武 238.5 72.84 录取科学学位  
80 406 104862206007483 付文宣 222 72.8 录取科学学位  
81 414 104862206019687 黄晓波 200 72.267 录取科学学位  
82 401 104862206007450 刘秋实 227 71.907 录取科学学位  
83 424 104862206007454 郭群力 205.5 69.64 录取,转专业学位  
84 402 104862206007467 郑雄 214 68.853 录取,转专业学位  
85 404 104862206019748 赵先宇 208.5 68.84 录取,转专业学位  
86 423 104862206019715 杨一建 202 68.693 录取,转专业学位  
87 417 104862206019804 张玉帅 215.5 68.573 录取,转专业学位  
88 427 104862206019723 刘彬 206.5 68.453 录取,转专业学位  
89 418 104862206019757 金亮 187 68.373 不录取  
90 421 104862206019719 周牡丹 192.5 68.267 不录取  
91 425 104862206019759 唐权辉 174 63.76 不录取  
92 528 104862206019798 徐昆振 248 80.107 录取科学学位 一等奖学金
93 501 104862206007444 王炳豹 254.5 78.453 录取科学学位 一等奖学金
94 525 104862206019780 朱方磊 229.5 78.36 录取科学学位 二等奖学金
95 504 104862206007451 董亚秀 232 77.253 录取科学学位 二等奖学金
96 520 104862206019736 王振双 227 77.187 录取科学学位 二等奖学金
97 529 104862206019842 王成 228 77.08 录取科学学位 二等奖学金
98 515 104862206019706 喻虎圻 234 76.32 录取科学学位 二等奖学金
99 524 104862206019770 任明川 219 76.12 录取科学学位 二等奖学金
100 508 104862206007518 李杨 222.5 75.267 录取科学学位 二等奖学金
101 510 104862206007526 荣梦 198 75 录取科学学位 二等奖学金
102 509 104862206007523 张智敏 228.5 74.027 录取科学学位 二等奖学金
103 526 104862206019792 尹鹏海 226.5 74 录取科学学位 二等奖学金
104 503 104862206007448 陈玉婷 241.5 73.36 录取科学学位 二等奖学金
105 523 104862206019764 刘兴邦 227.5 73.053 录取科学学位 二等奖学金
106 513 104862206019696 李梁 213 72.92 录取科学学位  
107 506 104862206007471 赵芳 240 72.8 录取科学学位  
108 522 104862206019746 秦敢 222.5 72.747 录取科学学位  
109 516 104862206019711 王锐 213.5 72.387 录取科学学位  
110 517 104862206019716 朱亮 206.5 72.173 录取科学学位  
111 505 104862206007463 殷娟 238 71.693 录取科学学位  
112 521 104862206019740 白帆 219.5 71.627 录取,转专业学位  
113 502 104862206007447 勒浮兵 217.5 71.36 录取,转专业学位  
114 518 104862206019727 田万福 203.5 71.293 录取,转专业学位  
115 511 104862206007529 梁斌 223 69.933 录取,转专业学位  
116 527 104862206019796 吴圆 194.5 69.853 录取,转专业学位  
117 512 104862206019694 毕玉晓 198 69.72 录取,转专业学位  
118 507 104862206007476 尹文君 196.5 69.64 不录取  
119 519 104862206019732 陈延杰 188.5 69.293 不录取  
120 514 104862206019697 毛林涛 175.5 63.48 不录取  
121 602 104862206007449 邹奥斯 261 83.52 录取科学学位 一等奖学金
122 607 104862206007470 李巍 254 79.227 录取科学学位 一等奖学金
123 623 104862206019735 李佳男 238 78.653 录取科学学位 二等奖学金
124 626 104862206019772 王义昌 212.5 76.813 录取科学学位 二等奖学金
125 605 104862206007464 唐文嘉 238 76.133 录取科学学位 二等奖学金
126 612 104862206007541 刘巧林 224.5 76.133 录取科学学位 二等奖学金
127 621 104862206019731 李琳琳 242.5 75.893 录取科学学位 二等奖学金
128 625 104862206019761 谢冰冰 246 75.76 录取科学学位 二等奖学金
129 622 104862206019734 徐宏亮 209.5 75.573 录取科学学位 二等奖学金
130 603 104862206007453 周建烽 235 75.013 录取科学学位 二等奖学金
131 615 104862206019702 李馨馨 235.5 74.84 录取科学学位 二等奖学金
132 611 104862206007527 万利台 232 74.733 录取科学学位 二等奖学金
133 608 104862206007479 徐恒 242.5 73.373 录取科学学位 二等奖学金
134 624 104862206019744 周旺潇 210.5 73.307 录取科学学位  
135 604 104862206007455 赵晓锋 231.5 72.987 录取科学学位  
136 629 104862206019837 陈辉 212.5 72.853 录取科学学位  
137 601 104862206007409 李振 216 72.84 录取科学学位  
138 606 104862206007465 余明 235 72.373 录取科学学位  
139 614 104862206019698 周正坤 199.5 72.32 录取科学学位  
140 619 104862206019718 梁志勇 198.5 71.947 录取,转专业学位  
141 616 104862206019705 张建军 215.5 71.933 录取,转专业学位  
142 618 104862206019717 王淑 203.5 71.653 录取,转专业学位  
143 628 104862206019803 吴家阳 231 71.48 录取,转专业学位  
144 610 104862206007515 温新捷 227 70.107 录取,转专业学位  
145 609 104862206007485 孙庚午 218.5 69.813 录取,转专业学位  
146 627 104862206019779 江东奇 213 68.72 录取,转专业学位  
147 620 104862206019730 姜亚楠 197.5 68.573 不录取  
148 613 104862206019686 张永涛 195.5 68.427 不录取  
149 617 104862206019714 徐琨 193.5 68.16 不录取  
  水利水电学院2012年硕士生复试结果(全日制专业学位硕士生)
               
序号 小组 考号 姓名 复试综合 初复试 初录 基本奖学金
  编号     成绩 成绩 类别  
1 705 104862206007563 平妍容 252.167 80.062 录取专业学位 二等奖学金
2 719 104862206007590 张悦 256.667 79.702 录取专业学位 二等奖学金
3 706 104862206007564 甘甜 250 79.533 录取专业学位 二等奖学金
4 724 104862206007597 祁源 237.333 78.444 录取专业学位 二等奖学金
5 704 104862206007562 罗平安 254.167 78.289 录取专业学位 二等奖学金
6 708 104862206007566 吴松柏 232.333 78.138 录取专业学位 二等奖学金
7 723 104862206007596 吕灿翔 217.5 77.84 录取专业学位  
8 725 104862206019849 王亚卿 229.833 77.444 录取专业学位  
9 717 104862206007585 刘喻 241.167 77.396 录取专业学位  
10 711 104862206007573 李超 234.167 76.822 录取专业学位  
11 714 104862206007581 刘俊武 244 76.813 录取专业学位  
12 709 104862206007568 徐浩 233.667 76.636 录取专业学位  
13 703 104862206007559 石陈妮子 243.167 76.102 录取专业学位  
14 734 104862206019884 王坚 220.167 75.916 录取专业学位  
15 727 104862206019859 肖君健 232.333 75.378 录取专业学位  
16 716 104862206007584 周一鑫 232.667 75.062 录取专业学位  
17 721 104862206007592 易巧巧 241.5 75.04 录取专业学位  
18 702 104862206007557 郭晓 241.667 74.102 录取专业学位  
19 707 104862206007565 齐孟骥 235.667 73.902 录取专业学位  
20 720 104862206007591 周焰 236 73.107 录取专业学位  
21 729 104862206019865 张青鹏 239 72.907 录取专业学位  
22 733 104862206019883 肖雄 229.667 72.862 录取专业学位  
23 713 104862206007580 杨威 221.333 72.831 录取专业学位  
24 730 104862206019866 段文龙 211.333 71.978 录取专业学位  
25 701 104862206007556 杨艳蓉 227.333 71.711 录取专业学位  
26 722 104862206007593 王力 224 71.267 录取专业学位  
27 712 104862206007577 万莹 231.5 70.947 录取专业学位  
28 731 104862206019868 周延龙 233 70.907 录取专业学位  
29 718 104862206007586 杨帆 221.167 70.769 录取专业学位  
30 710 104862206007572 王晓雷 226.5 70.76 录取专业学位  
31 726 104862206019852 鞠珊 230 70.747 录取专业学位  
32 728 104862206019864 王磊 229 70.733 不录取  
33 732 104862206019875 祁立 208 70.093 不录取  
34 715 104862206007582 陈正维 233 69.467 不录取